Рейтинги и конкурсы
На этой странице можно найти рейтинговые таблицы пользователей по разным показателям, а также данные о конкурсах, проводимые на IPweb. Лидерство в таблицах по тому или иному признаку пригодится для некоторых достижений (например, "Передовик недели"), получения наград в конкурсах и других преимуществ. Следите за новостями!
Лучшие 50 серферов за сутки 29.04.2026
Таблица обновляется каждый час, последнее обновление: 04:42
| Место | Логин | Просмотров | Статус | Достижений |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
285 | 27 | |
| 2 | gdy9338 | 183 | Продвинутый |
5 |
| 3 | Valera1971 | 151 | Специалист |
9 |
| 4 | Amirisa | 146 | Специалист |
12 |
| 5 | ok576700128860 | 146 | 15 | |
| 6 | Ambassodo***@***il.com | 140 | 13 | |
| 7 | andrei04 | 137 | 24 | |
| 8 | marsik-2002 | 136 | Специалист |
13 |
| 9 | Mironov1996 | 135 | 26 | |
| 10 | avers84 | 133 | 25 | |
| 11 | Ira2448 | 131 | Опытный |
10 |
| 12 | leo584 | 131 | 30 | |
| 13 | constan | 121 | 24 | |
| 14 | saadhsn22 | 115 | 1 | |
| 15 | Vrednaya_Lady | 115 | 25 | |
| 16 | ahmad733733 | 112 | Специалист |
17 |
| 17 | Bonza | 111 | 20 | |
| 18 | vk214158778 | 108 | Специалист |
17 |
| 19 | ola1972 | 101 | 11 | |
| 20 | haza1122 | 98 | Специалист |
10 |
| 21 | Nec87 | 97 | 17 | |
| 22 | sam555 | 95 | 12 | |
| 23 | yatimurxy3937 | 89 | 18 | |
| 24 | mekamorf | 89 | 25 | |
| 25 | gg111992322052992118888 | 88 | 16 | |
| 26 | gg115166755942387159311 | 87 | 13 | |
| 27 | suman44 | 85 | 3 | |
| 28 | ktoto12 | 85 | 13 | |
| 29 | Iqrajameel | 83 | 4 | |
| 30 | rehman2028mm | 80 | Продвинутый |
6 |
| 31 | JohnPasina | 79 | Продвинутый |
5 |
| 32 | gg103491119546332674814 | 79 | 0 | |
| 33 | aqib22r | 77 | 14 | |
| 34 | gg104802995923705575795 | 77 | Специалист |
10 |
| 35 | mex | 76 | 14 | |
| 36 | vk758375253 | 75 | Продвинутый |
10 |
| 37 | bdolah | 75 | 16 | |
| 38 | razanovar | 75 | 19 | |
| 39 | sokolov13 | 74 | 11 | |
| 40 | hok3000 | 74 | Специалист |
11 |
| 41 | Sanya2801 | 74 | 21 | |
| 42 | Shakra001 | 73 | Продвинутый |
1 |
| 43 | gg108602997097344640591 | 72 | Специалист |
6 |
| 44 | Yagrib | 72 | 18 | |
| 45 | BECHIR_89 | 69 | Специалист |
14 |
| 46 | khadim | 69 | Специалист |
11 |
| 47 | stas1313 | 69 | 22 | |
| 48 | silverstone | 69 | 13 | |
| 49 | Maazhussain713 | 68 | Продвинутый |
6 |
| 50 | lola8383 | 68 | 17 |
Как попасть в топ серферов?
Если вы хотите добиться лучших результатов и попасть в топ, вам нужно следовать простым правилам:
- Работайте через программу для заработка IPweb Surf
- Установите мобильное приложение IPweb Surf для Android, чтобы можно было зарабатывать когда вы не за компьютером
- Подключите все аккаунты в соцсетях
- Следите за тем, чтобы у ваших аккаунтов в соцсетях были аватары и друзья
- Регулярно очищайте куки и кеш программы
- Работайте утром днем, потому что в это время сайтов больше чем вечером
В разделе "Помощь" можно подробнее почитать о том, как работать правильно и как зарабатывать больше.
Помимо следования этим советам, вам, разумеется, понадобится упорство и настойчивость. Желаем удачи!
Лучшие 100 серферов за неделю с 27.04.2026 по 03.05.2026
Таблица обновляется каждые 2 часа, последнее обновление: 04:42
| Место | Логин | Просмотров | Статус | Достижений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kolobovvv | 1884 | 34 | |
| 2 |
|
1585 | 27 | |
| 3 | Mironov1996 | 1077 | 26 | |
| 4 | avers84 | 1021 | 25 | |
| 5 | shura.shushakov.72@mail.ru | 966 | 30 | |
| 6 | vk502719163 | 915 | 25 | |
| 7 | constan | 913 | 24 | |
| 8 | gg102156526538580469872 | 912 | 15 | |
| 9 | vtamilin8 | 824 | Специалист |
15 |
| 10 | vk359270842 | 763 | 22 | |
| 11 | Vrednaya_Lady | 759 | 25 | |
| 12 | Fopgsahk | 710 | 17 | |
| 13 | ok585347848727 | 710 | 22 | |
| 14 | Iqrajameel | 706 | 4 | |
| 15 | Andrej38 | 694 | 16 | |
| 16 | Tolya77 | 682 | Продвинутый |
9 |
| 17 | shvah | 661 | 20 | |
| 18 | gg101225553728510584820 | 658 | 18 | |
| 19 | Nec87 | 658 | 17 | |
| 20 | anaspodkam | 651 | 22 | |
| 21 | Vik.lei. | 648 | 16 | |
| 22 | leo584 | 642 | 30 | |
| 23 | Ambassodo***@***il.com | 633 | 13 | |
| 24 | gonik | 631 | 22 | |
| 25 | mazi2016 | 628 | 22 | |
| 26 | mikl1976 | 628 | 27 | |
| 27 | vk50279747 | 619 | Продвинутый |
9 |
| 28 | marsik-2002 | 617 | Специалист |
13 |
| 29 | taxist80 | 617 | 22 | |
| 30 | sergddoronin | 615 | Специалист |
14 |
| 31 | 89201532316 | 611 | 17 | |
| 32 | haza1122 | 607 | Специалист |
10 |
| 33 | gg111797813758317577287 | 590 | Опытный |
14 |
| 34 | Den_is | 589 | Специалист |
17 |
| 35 | danieljhonson | 588 | Специалист |
11 |
| 36 | Musliana | 581 | Специалист |
8 |
| 37 | Demon1980354 | 581 | 20 | |
| 38 | gg104633694180916833124 | 576 | 18 | |
| 39 | Ibrahim78 | 573 | Специалист |
9 |
| 40 | OTTHAYNU_Y | 570 | 20 | |
| 41 | Sandmanp2p | 562 | 13 | |
| 42 | domnichev20@bk.ru | 557 | 20 | |
| 43 | marcelodav22 | 555 | 21 | |
| 44 | ruhul54321 | 553 | Опытный |
15 |
| 45 | Hussiensy | 551 | Специалист |
14 |
| 46 | xanya | 551 | 30 | |
| 47 | gg102942848138656143661 | 546 | Опытный |
21 |
| 48 | Magda13 | 545 | Продвинутый |
10 |
| 49 | gimli1 | 544 | Опытный |
10 |
| 50 | PSVC | 542 | 26 | |
| 51 | saadhsn22 | 537 | 1 | |
| 52 | gg104660780457169987967 | 536 | 12 | |
| 53 | deniskruzhkov | 534 | 20 | |
| 54 | gg107078991189037584931 | 528 | 19 | |
| 55 | zonkhoev | 527 | 19 | |
| 56 | gg111959944989200108946 | 526 | 18 | |
| 57 | Maazhussain713 | 523 | Продвинутый |
6 |
| 58 | andrei04 | 521 | 24 | |
| 59 | gg103056864356000516771 | 518 | Продвинутый |
9 |
| 60 | zarhaq | 513 | 28 | |
| 61 | Bonza | 513 | 20 | |
| 62 | ok580377581885 | 511 | 23 | |
| 63 | Metal_Yes | 507 | Продвинутый |
9 |
| 64 | emiheeva511@gmail.com | 507 | Опытный |
17 |
| 65 | dmitriy.belov20185@gmail.com | 507 | 16 | |
| 66 | abbass | 506 | 26 | |
| 67 | Den3***@***l.ru | 499 | 21 | |
| 68 | Susil | 494 | Опытный |
15 |
| 69 | Waqargee | 494 | Специалист |
12 |
| 70 | feyzagvenli | 493 | 25 | |
| 71 | miccha | 492 | 23 | |
| 72 | Aniket21199 | 492 | Продвинутый |
7 |
| 73 | juli4soldatova | 492 | Опытный |
12 |
| 74 | shifat66 | 491 | Опытный |
15 |
| 75 | mekamorf | 487 | 25 | |
| 76 | Hareem96 | 484 | Опытный |
15 |
| 77 | Sudarsan1 | 481 | Продвинутый |
7 |
| 78 | Hkk238 | 480 | Продвинутый |
6 |
| 79 | dangthanhtam | 477 | Специалист |
10 |
| 80 | gg106637116342413832693 | 476 | 15 | |
| 81 | Amirisa | 476 | Специалист |
12 |
| 82 | Lilly61153 | 472 | Продвинутый |
7 |
| 83 | gg115863557993146704272 | 469 | Опытный |
19 |
| 84 | ok575786704411 | 466 | 18 | |
| 85 | Maruter | 466 | 14 | |
| 86 | kiram9840 | 466 | Специалист |
18 |
| 87 | Kamranazhar | 465 | Продвинутый |
5 |
| 88 | rixir2 | 465 | Опытный |
13 |
| 89 | Leon12 | 462 | 16 | |
| 90 | ahadrazamir0311 | 461 | 4 | |
| 91 | Goodnight2026 | 460 | Специалист |
11 |
| 92 | vk770892491 | 459 | 12 | |
| 93 | Kamelbelkolli | 458 | Опытный |
13 |
| 94 | mehrinoz | 455 | 4 | |
| 95 | Tinaee | 454 | 20 | |
| 96 | viktorsnov | 450 | 18 | |
| 97 | Nikolay1978 | 449 | 25 | |
| 98 | Aika0918 | 449 | Опытный |
15 |
| 99 | garan91t | 447 | Специалист |
13 |
| 100 | Yagrib | 447 | 18 |
Как попасть в топ серферов?
Если вы хотите добиться лучших результатов и попасть в топ, вам нужно следовать простым правилам:
- Работайте через программу для заработка IPweb Surf
- Установите мобильное приложение IPweb Surf для Android, чтобы можно было зарабатывать когда вы не за компьютером
- Подключите все аккаунты в соцсетях
- Следите за тем, чтобы у ваших аккаунтов в соцсетях были аватары и друзья
- Регулярно очищайте куки и кеш программы
- Работайте утром днем, потому что в это время сайтов больше чем вечером
В разделе "Помощь" можно подробнее почитать о том, как работать правильно и как зарабатывать больше.
Помимо следования этим советам, вам, разумеется, понадобится упорство и настойчивость. Желаем удачи!
Рейтинг 100 лучших пользователей по количеству достижений
Таблица обновляется каждые 3 часа, последнее обновление: 04:42
| Место | Логин | Достижений | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Soulkeeper | 37 | |
| 2 | Toxunulmaz | 35 | |
| 3 | kolobovvv | 34 | |
| 4 | fb1871888726390133 | 34 | |
| 5 | adviser3 | 34 | |
| 6 | aleksandr78suvorov | 32 | |
| 7 | taisaru | 32 | |
| 8 | modeviks | 32 | |
| 9 | fb162453417832033 | 32 | |
| 10 | xpress201 | 32 | |
| 11 | Vladimirovich | 31 | |
| 12 | romantiens | 31 | Опытный |
| 13 | banzai8322 | 31 | |
| 14 | Lexus77777 | 31 | |
| 15 | leo584 | 30 | |
| 16 | mara0708 | 30 | |
| 17 | kostjakim | 30 | |
| 18 | kruvadim | 30 | |
| 19 | Maga555 | 30 | |
| 20 | Orfeystudio | 30 | |
| 21 | xanya | 30 | |
| 22 | galina18a | 30 | |
| 23 | vitek1977 | 30 | |
| 24 | Anatoli54 | 30 | |
| 25 | sergei1959 | 30 | |
| 26 | Sergeygod1976 | 30 | |
| 27 | shura.shushakov.72@mail.ru | 30 | |
| 28 | sashsa | 30 | |
| 29 | Art1937pov | 30 | |
| 30 | ipweb561 | 30 | |
| 31 | ibrahimtallat | 29 | |
| 32 | igorrio | 29 | |
| 33 | in6915118864 | 29 | Опытный |
| 34 | Kintaro | 29 | |
| 35 | klop99 | 29 | |
| 36 | Irina2053 | 29 | |
| 37 | AlexNormalex | 29 | |
| 38 | zzz3466 | 29 | |
| 39 | WildKot | 29 | |
| 40 | vk535533387 | 29 | |
| 41 | mageda | 29 | |
| 42 | makem | 29 | |
| 43 | mamka47 | 29 | |
| 44 | gg118102869988388900401 | 29 | |
| 45 | starcofedorov | 29 | |
| 46 | shepetilo | 29 | |
| 47 | Sitwat | 29 | |
| 48 | serg51021 | 29 | |
| 49 | sergeyger | 29 | |
| 50 | strong15 | 29 | |
| 51 | Nuska | 29 | |
| 52 | ok137550966135 | 29 | |
| 53 | Flopenza | 29 | Опытный |
| 54 | fb1895191427475938 | 28 | |
| 55 | LEX777LEX | 28 | |
| 56 | MichaXxx | 28 | |
| 57 | aissadz | 28 | |
| 58 | Pekas | 28 | |
| 59 | rom070377 | 28 | |
| 60 | vk37881867 | 28 | |
| 61 | zarhaq | 28 | |
| 62 | zhyvo1988 | 28 | |
| 63 | ubobaf | 28 | |
| 64 | vk244143823 | 28 | |
| 65 | Nickopolus2018 | 28 | |
| 66 | Mironov1996 | 28 | |
| 67 | noviembre | 28 | |
| 68 | gveld | 28 | |
| 69 | arik80 | 28 | |
| 70 | arinoki | 28 | |
| 71 | beco | 28 | |
| 72 | bobmusic | 28 | Опытный |
| 73 | serg19691027 | 28 | |
| 74 | shuriksem | 27 | |
| 75 | Vladimir3514 | 27 | |
| 76 | z1z1gti | 27 | |
| 77 | Meysam110 | 27 | |
| 78 | Maksim80 | 27 | |
| 79 | lexa24 | 27 | Опытный |
| 80 | liliu | 27 | |
| 81 | HelsingUltima | 27 | |
| 82 | hreb9tovurij9 | 27 | |
| 83 | kontra | 27 | |
| 84 | karlson10 | 27 | |
| 85 | dema77777 | 27 | |
| 86 | diametr87 | 27 | |
| 87 | Dianavarfolomeeva | 27 | |
| 88 | dima222 | 27 | |
| 89 | dima31772008 | 27 | |
| 90 | efrem007 | 27 | |
| 91 | olegate | 27 | |
| 92 | Ossmond | 27 | |
| 93 | qqq123 | 27 | |
| 94 | rubekon | 27 | |
| 95 | Aleks-76 | 27 | |
| 96 | alex373 | 27 | Опытный |
| 97 | Andrey61630 | 27 | |
| 98 | 27 | ||
| 99 | 0892517138 | 27 | |
| 100 | AlNiSo | 27 |
Достижения – это медали за выполнение определенных действий в процессе работы в сервисе. С подробным списком достижений и условий их получения можно ознакомиться на странице "Статусы пользователей и достижения" в разделе Помощь.
Рейтинг 100 лучших пользователей по количеству привлеченных рефералов за месяц с 01.04.2026 по 30.04.2026
Таблица обновляется каждые 4 часа, последнее обновление: 03:00
| Место | Логин | Рефералов | Рефералов-рекламодателей | Статус | Достижений |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | se_index | 1326 | 76 | 6 | |
| 2 | Mogiera | 424 | 1 | 7 | |
| 3 | Aoshim123 | 265 | 4 | 10 | |
| 4 | Cemre | 258 | 10 | 17 | |
| 5 | Siam314 | 218 | 0 | 11 | |
| 6 | Imran1245 | 177 | 6 | 5 | |
| 7 | tga6961935256 | 174 | 0 | 6 | |
| 8 | Mohamedwardi | 104 | 8 | 14 | |
| 9 | Masum550 | 103 | 5 | 10 | |
| 10 | Vvvvvv6556 | 95 | 4 | 15 | |
| 11 | reo123 | 95 | 6 | 13 | |
| 12 | maks121212 | 74 | 2 | 26 | |
| 13 | _Ksyu_ | 53 | 0 | 25 | |
| 14 | tga7346245934 | 45 | 0 | 2 | |
| 15 | ssmol | 45 | 1 | 13 | |
| 16 | se_other | 43 | 20 | 3 | |
| 17 | gg103069282030640028381 | 43 | 2 | 2 | |
| 18 | adsotzyv@gmail.com | 43 | 7 | 11 | |
| 19 | gg113599589612611806684 | 43 | 0 | 8 | |
| 20 | aleksin74 | 42 | 0 | 19 | |
| 21 | eman25 | 41 | 1 | 12 | |
| 22 | bulenko.tanya@yandex.ru | 39 | 0 | 4 | |
| 23 | Akash52529 | 38 | 2 | 6 | |
| 24 | zamal59 | 38 | 1 | 5 | |
| 25 | ShanjidaAkter | 37 | 2 | 9 | |
| 26 | vk576141442 | 35 | 2 | 14 | |
| 27 | InnocentMano | 30 | 2 | 5 | |
| 28 | gg101733046567541319734 | 29 | 0 | 6 | |
| 29 | mubarak32 | 28 | 2 | 10 | |
| 30 | Caya | 26 | 1 | 3 | |
| 31 | tga5370795746 | 25 | 0 | 2 | |
| 32 | Shahbozshox | 23 | 0 | 9 | |
| 33 | aniksikder1 | 22 | 0 | 8 | |
| 34 | shrouka1_mag | 21 | 0 | 6 | |
| 35 | rostoch | 19 | 0 | 12 | |
| 36 | Salman47 | 17 | 0 | 12 | |
| 37 | svik0809 | 17 | 1 | 20 | |
| 38 | vk32567338 | 17 | 0 | 4 | |
| 39 | Gulnigorim95 | 16 | 0 | 15 | |
| 40 | gg105254265033734691010 | 16 | 1 | 14 | |
| 41 | nevanajaina7 | 15 | 0 | 7 | |
| 42 | Aishaxon_7 | 15 | 1 | 6 | |
| 43 | tg_auto_170068890111035 | 15 | 0 | 7 | |
| 44 | sdfngo97 | 15 | 0 | 2 | |
| 45 | tg8546736082 | 15 | 0 | 4 | |
| 46 | ghfgjh34 | 15 | 0 | 14 | |
| 47 | vk1096648651 | 15 | 0 | 9 | |
| 48 | mahid22 | 14 | 0 | 12 | |
| 49 | mohaelb | 14 | 0 | 20 | |
| 50 | vk566457662 | 14 | 0 | 3 | |
| 51 | NH007 | 14 | 0 | 4 | |
| 52 | rohi6765 | 14 | 2 | 4 | |
| 53 | Nooain | 13 | 1 | 13 | |
| 54 | Ivanovo1972 | 13 | 0 | 22 | |
| 55 | vk753147859 | 12 | 0 | 17 | |
| 56 | CONOO | 12 | 0 | 4 | |
| 57 | mediajaw | 12 | 1 | 12 | |
| 58 | ignatev-info | 12 | 0 | 5 | |
| 59 | Nasidy | 12 | 1 | 14 | |
| 60 | aqib46 | 12 | 1 | 11 | |
| 61 | Muskanzahra872 | 11 | 1 | 7 | |
| 62 | sarvar15 | 11 | 1 | 9 | |
| 63 | serg80222 | 11 | 0 | 17 | |
| 64 | Shakil862 | 11 | 0 | 1 | |
| 65 | Seva330 | 11 | 1 | 4 | |
| 66 | smavlyuda97@gmail.com | 10 | 0 | 10 | |
| 67 | Zaylurex | 10 | 1 | 6 | |
| 68 | petral | 10 | 0 | 23 | |
| 69 | vk329691109 | 10 | 0 | 17 | |
| 70 | Filantsoa-Jackson | 10 | 2 | 4 | |
| 71 | AhmedNabil513 | 10 | 0 | 16 | |
| 72 | Zandry | 10 | 0 | 11 | |
| 73 | Aidaisula | 9 | 0 | 2 | |
| 74 | Itzrajpoot | 9 | 0 | 11 | |
| 75 | sava1988 | 9 | 0 | 9 | |
| 76 | afsha674 | 9 | 0 | 4 | |
| 77 | gg104021565132883709974 | 9 | 0 | 5 | |
| 78 | se_landing_earn | 9 | 0 | 1 | |
| 79 | vk464006437 | 9 | 0 | 23 | |
| 80 | gg108489620050360334187 | 9 | 0 | 3 | |
| 81 | vk171420246 | 9 | 0 | 8 | |
| 82 | vk538358163 | 8 | 1 | 10 | |
| 83 | gg105746394039126307393 | 8 | 0 | 9 | |
| 84 | gg109851808464168027011 | 8 | 0 | 2 | |
| 85 | Boendy | 8 | 0 | 7 | |
| 86 | fb4441761905912127 | 7 | 0 | 7 | |
| 87 | tharwat2050 | 7 | 0 | 1 | |
| 88 | TarekA1 | 7 | 0 | 12 | |
| 89 | Eslamsamir | 7 | 0 | 7 | |
| 90 | Katriniti | 7 | 0 | 9 | |
| 91 | Ali2026 | 7 | 2 | 2 | |
| 92 | Sameerm | 7 | 0 | 16 | |
| 93 | Flopenza | 7 | 1 | 29 | |
| 94 | Andorako | 7 | 1 | 5 | |
| 95 | Sumeraahmed | 7 | 0 | 16 | |
| 96 | mdsamirul | 6 | 1 | 17 | |
| 97 | Ceelasha007 | 6 | 0 | 4 | |
| 98 | Anfi83 | 6 | 0 | 18 | |
| 99 | Apon361 | 6 | 2 | 7 | |
| 100 | Muhubbz21 | 6 | 0 | 2 |
Как попасть в топ по рефералам?
Рефералы – это новые пользователи сервиса, которых пригласили другие пользователи. Чем больше вы пригласили пользователей, тем больше будет ваш доход, если они начнут пользоваться сервисом. За рефералов-рекламодателей можно получить от 50 ₽ до 550 ₽ в зависимости от суммы, которую они потратят на раскрутку. За рефералов-серферов вы будете получать 7% от их заработка в сервисе.
Чтобы привлечь больше всего рефералов и занять лидирующие позиции в рейтинге по рефералам, нужно работать над этим и следовать простым правилам:
- Распространяйте рефссылку в соцсетях с помощью кнопки "поделиться"
- Разошлите приглашения своим знакомым
- Если у вас есть сайт, разместите свою рефссылку на сайте
- Оставляйте публикации с рефссылкой на бесплатных досках объявлений, тематических форумах и других сайтах
Подробнее о том, как эффективно привлекать рефералов, читайте на странице Как зарабатывать на рефералах в разделе "Помощь".
Конкурсы
- Новогодний конкурс (c 01.12.2025 по 15.01.2026)
- Конкурс «Лучший кейс» (c 29.09.2025 по 20.10.2025)
- Летний конкурс по привлечению рефералов с призовым фондом 10000 ₽ (c 15.07.2019 по 15.08.2019)
- Конкурс «Лучший видео отзыв о сервисе IPweb» с призовым фондом 6000 ₽ (c 15.11.2018 по 10.12.2018)
- Конкурс ежедневного заработка с призовым фондом 10000 ₽ (c 01.03.2018 по 31.05.2018)
- Конкурс по привлечению рефералов с призовым фондом 10000 ₽ (c 15.09.2017 по 15.10.2017)
Продвинутый
Специалист
Опытный